服务热线: QQ群:282292368 微信:a18232179|在线咨询
下载排行
下载中心
文件标题 发布时间 文件格式 文件大小
公路桥梁通用图(T梁系列 共128分册)--装配式预应力混凝土简支梁T梁桥上部构造(编号:3-3;跨径:30m;斜度:0º、15º、30º;荷载:公路Ⅰ级;分离式路基:26m 2008年3月) 2019-03-08 PDF 13.29MB
公路桥梁通用图(T梁系列 共128分册)--装配式预应力混凝土简支梁T梁桥上部构造(编号:3-2;跨径:30m;斜度:0º、15º、30º;荷载:公路Ⅰ级;分离式路基:24.5m 2008年3月) 2019-03-08 PDF 13.47MB
公路桥梁通用图(T梁系列 共128分册)--装配式预应力混凝土简支梁T梁桥上部构造(编号:3-1;跨径:30m;斜度:0º、15º、30º;荷载:公路Ⅰ级;分离(整体)式路基:23m 2008年3月) 2019-03-08 PDF 13.35MB
公路桥梁通用图(T梁系列 共128分册)--装配式预应力混凝土简支梁T梁桥上部构造(编号:2-12;跨径:25m;斜度:0º、15º、30º;荷载:公路Ⅰ级;整体式路基:34.5m 2008年3月) 2019-03-08 PDF 11.58MB
公路桥梁通用图(T梁系列 共128分册)--装配式预应力混凝土简支梁T梁桥上部构造(编号:2-11;跨径:25m;斜度:0º、15º、30º;荷载:公路Ⅰ级;整体式路基:33.5m 2008年3月) 2019-03-08 PDF 11.54MB
公路桥梁通用图(T梁系列 共128分册)--装配式预应力混凝土简支梁T梁桥上部构造(编号:2-10;跨径:25m;斜度:0º、15º、30º;荷载:公路Ⅰ级;整体式路基:28m 2008年3月) 2019-03-08 PDF 11.59MB
公路桥梁通用图(T梁系列 共128分册)--装配式预应力混凝土简支梁T梁桥上部构造(编号:2-9;跨径:25m;斜度:0º、15º、30º;荷载:公路Ⅰ级;整体式路基:26m 2008年3月) 2019-03-08 PDF 11.31MB
公路桥梁通用图(T梁系列 共128分册)--装配式预应力混凝土简支梁T梁桥上部构造(编号:2-8;跨径:25m;斜度:0º、15º、30º;荷载:公路Ⅰ级;整体式路基:24.5m 2008年3月) 2019-03-08 PDF 11.72MB
公路桥梁通用图(T梁系列 共128分册)--装配式预应力混凝土简支梁T梁桥上部构造(编号:2-7;跨径:25m;斜度:0º、15º、30º;荷载:公路Ⅰ级;整体式路基:23m 2008年3月) 2019-03-08 PDF 11.50MB
公路桥梁通用图(T梁系列 共128分册)--装配式预应力混凝土简支梁T梁桥上部构造(编号:2-6;跨径:25m;斜度:0º、15º、30º;荷载:公路Ⅰ级;分离式路基:34.5m 2008年3月) 2019-03-08 PDF 11.91MB
公路桥梁通用图(T梁系列 共128分册)--装配式预应力混凝土简支梁T梁桥上部构造(编号:2-5;跨径:25m;斜度:0º、15º、30º;荷载:公路Ⅰ级;分离式路基:33.5m 2008年3月) 2019-03-08 PDF 11.95MB
公路桥梁通用图(T梁系列 共128分册)--装配式预应力混凝土简支梁T梁桥上部构造(编号:2-4;跨径:25m;斜度:0º、15º、30º;荷载:公路Ⅰ级;分离式路基:28m 2008年3月) 2019-03-08 PDF 11.88MB
公路桥梁通用图(T梁系列 共128分册)--装配式预应力混凝土简支梁T梁桥上部构造(编号:2-3;跨径:25m;斜度:0º、15º、30º;荷载:公路Ⅰ级;分离式路基:26m 2008年3月) 2019-03-08 PDF 11.81MB
公路桥梁通用图(T梁系列 共128分册)--装配式预应力混凝土简支梁T梁桥上部构造(编号:2-2;跨径:25m;斜度:0º、15º、30º;荷载:公路Ⅰ级;分离式路基:24.5m 2008年3月) 2019-03-08 PDF 11.77MB
公路桥梁通用图(T梁系列 共128分册)--装配式预应力混凝土简支梁T梁桥上部构造(编号:2-1;跨径:25m;斜度:0º、15º、30º;荷载:公路Ⅰ级;分离式路基:23m 2008年3月) 2019-03-08 PDF 11.61MB
15K116-1 XZP100消声器选用与制作 2019-03-08 PDF 8.11MB
14K118 空调通风管道的加固 2019-03-08 PDF 18.17MB
12SK407 辐射供冷末端施工安装 2019-03-08 PDF 8.19MB
广东省标准《电动汽车充电基础设施建设技术规程》 2019-03-08 PDF 10.86MB
集中控制型应急照明疏散指示系统(浙江台谊设计模板2018 DWG图纸) 2019-03-08 DWG 0.24MB