服务热线: QQ群:282292368 微信:a18232179|在线咨询
下载排行
下载中心
文件标题 发布时间 文件格式 文件大小
公路桥梁通用图(箱梁系列 共20分册) --现浇等截面预应力混凝土箱型连续梁桥上部构造(编号:20-14;跨径35m;斜度:0º、15º、30º;荷载:公路Ⅰ级;桥面宽:2×12m;路基宽度:24.5m 2007年12月) 2019-03-06 PDF 8.12MB
公路桥梁通用图(箱梁系列 共20分册) --现浇等截面预应力混凝土箱型连续梁桥上部构造(编号:20-11;跨径30m;斜度:0º、15º、30º;荷载:公路Ⅰ级;桥面宽:12m;路基宽度:12m 2007年12月) 2019-03-06 PDF 7.97MB
公路桥梁通用图(板梁系列 共36分册) --装配式后张法预应力混凝土简支空心板梁上部构造 (1.25m板宽)(编号:36-27,36-28;跨径16m,20m;斜度:0º;荷载:公路Ⅱ级;桥面宽:8.5m、10m、12m 2008年5月) 2019-03-06 PDF 29.73MB
公路桥梁通用图(T梁系列 共128分册)--装配式预应力混凝土简支梁T梁桥上部构造(编号:3-11;跨径:30m;斜度:0º、15º、30º;荷载:公路Ⅰ级;整体式路基:34.5m 2008年3月) 2019-03-06 PDF 13.81MB
公路桥梁通用图(T梁系列 共128分册)--装配式预应力混凝土简支梁T梁桥上部构造(编号:3-10;跨径:30m;斜度:0º、15º、30º;荷载:公路Ⅰ级;整体式路基:33.5m 2008年3月) 2019-03-06 PDF 13.90MB
公路桥梁通用图(T梁系列 共128分册)--装配式预应力混凝土简支梁T梁桥上部构造(编号:3-9;跨径:30m;斜度:0º、15º、30º;荷载:公路Ⅰ级;整体式路基:28m 2008年3月) 2019-03-06 PDF 13.37MB
公路桥梁通用图(T梁系列 共128分册)--装配式预应力混凝土简支梁T梁桥上部构造(编号:1-1;跨径:20m;斜度:0º、15º、30º;荷载:公路Ⅰ级;分离式路基:23m 2008年3月) 2019-03-06 PDF 9.76MB
公路桥梁通用图(T梁系列 共128分册)--装配式预应力混凝土T梁桥(先简支后结构连续)上部构造(编号:10-8;跨径:40m;斜度:0º、15º、30º;荷载:公路Ⅰ级;整体式路基:24.5m 2008年3月) 2019-03-06 PDF 23.03MB
14S307 住宅厨、卫给水排水管道安装 2019-03-06 PDF 36.79MB
14S104 二次供水消毒设备选用及安装 2019-03-06 PDF 2.21MB
13S409 建筑生活排水柔性接口铸铁管道与钢塑复合管道安装 2019-03-06 PDF 12.68MB
12S101 矩形给水箱图集 组合式不锈钢部分 2022-11-13 10.20MB
11J934-2 中小学校场地与用房 2019-03-06 PDF 7.04MB
11J122 外墙内保温建筑构造 2019-03-06 PDF 8.73MB
11CJ29 TDF防水保温材料建筑构造 2019-03-06 PDF 12.65MB
11CJ25 ZL轻质砂浆内外组合保温建筑构造 2019-03-06 PDF 1.03MB
10S505 柔性接口给水管道支墩 2019-03-06 PDF 22.20MB
10S407-2 建筑给水薄壁不锈钢管道安装 2019-03-06 PDF 4.12MB
10J908-5(GJBT-1125) 建筑太阳能光伏系统设计与安装 2019-03-06 PDF 8.35MB
10J113-1 内隔墙-轻质条板(一) 2019-03-06 PDF 11.42MB